את חודש פברואר המודל סגר עם תשואה חודשית של 5.6% ומתחילת השנה מציג תשואה מצטברת של 2.5% עם ירידה מקסימלית של (3.3%)
ביצועי אחזקות תעודות הסל
| SPY | 100 | 30/01/2015 | 27/02/2015 | 199.45 | 210.66 | 5.62 |
אלוקציה לחודש מרץ
| ACWI | AGG | SHY | SPY |
| 0% | 0% | 0% | 100% |
את חודש פברואר המודל סגר עם תשואה חודשית של 3.0% ומתחילת השנה מציג תשואה מצטברת של 2.6% עם ירידה מקסימלית של (2.7%)
| IDU | 12.5 | 30/01/2015 | 27/02/2015 | 120.86 | 113.61 | -0.75 |
| IYC | 12.5 | 30/01/2015 | 27/02/2015 | 134.92 | 144.46 | 0.88 |
| IYF | 12.5 | 30/01/2015 | 27/02/2015 | 85.19 | 89.66 | 0.66 |
| IYH | 12.5 | 30/01/2015 | 27/02/2015 | 146.71 | 153.01 | 0.54 |
| IYJ | 12.5 | 30/01/2015 | 27/02/2015 | 102.96 | 110.11 | 0.87 |
| IYK | 12.5 | 30/01/2015 | 27/02/2015 | 102.54 | 107.88 | 0.65 |
| IYR | 12.5 | 30/01/2015 | 27/02/2015 | 81.23 | 79.12 | -0.32 |
| IYW | 12.5 | 30/01/2015 | 27/02/2015 | 100.36 | 108.77 | 1.05 |
| AGG | IDU | IYC | IYE | IYF | IYH | IYJ | IYK | IYM | IYR | IYW | IYZ | SHY |
| 0.0% | 12.5% | 12.5% | 0.0% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 0.0% | 12.5% | 12.5% | 0.0% | 0.0% |
את חודש פברואר המודל סגר עם תשואה חודשית של 1.0% ומתחילת השנה מציג תשואה מצטברת של 2.5% עם ירידה מקסימלית של (1.6%)
| LQD | 12.5 | 30/01/2015 | 27/02/2015 | 123.55 | 121.8 | -0.18 |
| RWX | 12.5 | 30/01/2015 | 27/02/2015 | 43.06 | 44.38 | 0.38 |
| TIP | 12.5 | 30/01/2015 | 27/02/2015 | 115.63 | 114.14 | -0.16 |
| TLT | 12.5 | 30/01/2015 | 27/02/2015 | 138 | 129.53 | -0.77 |
| VB | 12.5 | 30/01/2015 | 27/02/2015 | 114.16 | 120.78 | 0.72 |
| VNQ | 12.5 | 30/01/2015 | 27/02/2015 | 86.55 | 83.37 | -0.46 |
| VO | 12.5 | 30/01/2015 | 27/02/2015 | 121.08 | 128.38 | 0.75 |
| VTI | 12.5 | 30/01/2015 | 27/02/2015 | 103.1 | 109.02 | 0.72 |
| AAXJ | BWX | DBC | DBO | EWJ | EWX | GUR | ILF | JNK | LQD | RWX | SHY | TIP | TLT | VB | VGK | VIG | VNQ | VO | VTI | WIP |
| 7.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 3.8% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 7.7% | 7.7% | 7.7% | 0.0% | 7.7% | 7.7% | 7.7% | 11.5% | 7.7% | 7.7% | 7.7% | 7.7% | 0.0% |
את חודש פברואר המודל סגר עם תשואה חודשית של 2.5% ומתחילת השנה מציג תשואה מצטברת של 2.7% עם ירידה מקסימלית של (1.2%)
| BSV | 40 | 31/12/2014 | 27/02/2015 | 79.87 | 80.24 | 0.19 |
| DLS | 3 | 31/12/2014 | 27/02/2015 | 55.52 | 59.77 | 0.23 |
| DWX | 6 | 31/12/2014 | 27/02/2015 | 42.02 | 44.27 | 0.32 |
| ETV | 9 | 31/12/2014 | 27/02/2015 | 13.85 | 14.74 | 0.58 |
| VB | 9 | 31/12/2014 | 27/02/2015 | 116.66 | 120.78 | 0.32 |
| VBR | 9 | 31/12/2014 | 27/02/2015 | 105.77 | 108.07 | 0.2 |
| VNQ | 6 | 31/12/2014 | 27/02/2015 | 81 | 83.37 | 0.18 |
| VOO | 9 | 31/12/2014 | 27/02/2015 | 188.4 | 193.2 | 0.23 |
| VSS | 3 | 31/12/2014 | 27/02/2015 | 95.31 | 100.67 | 0.17 |
| VWO | 3 | 31/12/2014 | 27/02/2015 | 40.02 | 41.8 | 0.13 |
| VXUS | 3 | 31/12/2014 | 27/02/2015 | 48.34 | 51.27 | 0.18 |
ללא שינוי
את חודש פברואר המודל סגר עם תשואה חודשית של (4.9%) ומתחילת השנה מציג תשואה מצטברת של (2.7) עם ירידה מקסימלית של (8.1%)
| TLT | 50 | 30/01/2015 | 27/02/2015 | 138 | 129.53 | -3.07 |
| VNQ | 50 | 30/01/2015 | 27/02/2015 | 86.55 | 83.37 | -1.84 |
| BND | DBC | GLD | MUB | SHY | TIP | TLT | VB | VEU | VNQ | VO | VSS | VTI | VWO |
| 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% |
את חודש פברואר המודל סגר עם תשואה חודשית של (4.0%) ומתחילת השנה מציג תשואה מצטברת של 2.3% עם ירידה מקסימלית של (6.9%)
| SPXL | 30 | 31/12/2014 | 27/02/2015 | 87.72 | 93.37 | 1.93 |
| TMF | 30 | 31/12/2014 | 27/02/2015 | 86.04 | 92.58 | 2.28 |
| TVIX | 10 | 31/12/2014 | 27/02/2015 | 2.76 | 2.08 | -2.46 |
| ZIV | 30 | 31/12/2014 | 27/02/2015 | 41.77 | 42.56 | 0.57 |
ללא שינוי
את חודש פברואר המודל סגר עם תשואה חודשית של 2.1% ומתחילת השנה מציג תשואה מצטברת של 2.4% עם ירידה מקסימלית של (1.4%)
| BIL | 8.3 | 31/12/2014 | 27/02/2015 | 45.74 | 45.73 | 0 |
| BWX | 8.3 | 31/12/2014 | 27/02/2015 | 55.33 | 53.87 | -0.22 |
| DBC | 8.3 | 31/12/2014 | 27/02/2015 | 18.45 | 18.17 | -0.13 |
| EEM | 8.3 | 31/12/2014 | 27/02/2015 | 39.29 | 40.74 | 0.31 |
| EFA | 8.3 | 31/12/2014 | 27/02/2015 | 60.84 | 65.1 | 0.58 |
| GLD | 8.3 | 31/12/2014 | 27/02/2015 | 113.58 | 116.16 | 0.19 |
| RWX | 8.3 | 31/12/2014 | 27/02/2015 | 41.57 | 44.38 | 0.56 |
| VB | 8.3 | 31/12/2014 | 27/02/2015 | 116.66 | 120.78 | 0.29 |
| VO | 8.3 | 31/12/2014 | 27/02/2015 | 123.56 | 128.38 | 0.33 |
| VTI | 8.3 | 31/12/2014 | 27/02/2015 | 106 | 109.02 | 0.24 |
| AGG | BIL | BWX | DBC | EEM | EFA | GLD | RWX | TIP | VB | VO | VTI |
| 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% |