| אסטרטגיה | תשואה חודשית | תשואה שנתית | נסיגה מקסימלית |
|---|---|---|---|
| 60/40 קלאסי | 3% | 11.2% | -4.3% |
| 60/40 משופר | 3.1% | 7.3% | -2.6% |
| לכל מזג אוויר בסיסי | 4.4% | 11.6% | -1.5% |
| לכל מזג אוויר משופר | 4.2% | 6.6% | -2.2% |
| 7 על 12 | -0.7% | 5.1% | -5.8% |
| סל הפירות | -2.6% | 4.9% | -4.6% |
| סקטור מוביל | 6.7% | 17.1% | -4% |
| קשת נכסים | 2.3% | 1.5% | -5.7% |
| הסלע | 0.9% | 4.1% | -6.5% |
| לישון טוב בלילה | 0.9% | 1.0% | -3.8% |
| האצן | -5.9% | -11.0% | -16.8% |
| הברק | 5.6% | 9.4% | -6% |
| במבוק | 3% | 7.9% | -1.4% |
| הנווט | 3.3% | 3.6% | -4.9% |
| הצופה | 0.5% | -0.3% | -10.1% |
| המצפן | 3.5% | 8.8% | -2.2% |
| זנב הדרקון | 9.5% | 17.9% | -5.7% |
| בחירה גלובלית | 2.1% | -4.1% | -15.7% |
| היהלום | 0.3% | -0.9% | -8.9% |
| הזדמנות גלובלית | 0.5% | -17.2% | -21.6% |
| קופת החיסכון | 6.5% | 14.6% | -2.4% |


























