את חודש פברואר המודל סגר עם תשואה חודשית של 3.0% ומתחילת השנה מציג תשואה מצטברת של 2.6% עם ירידה מקסימלית של (2.7%)
ביצועי אחזקות תעודות הסל
| IDU | 12.5 | 30/01/2015 | 27/02/2015 | 120.86 | 113.61 | -0.75 |
| IYC | 12.5 | 30/01/2015 | 27/02/2015 | 134.92 | 144.46 | 0.88 |
| IYF | 12.5 | 30/01/2015 | 27/02/2015 | 85.19 | 89.66 | 0.66 |
| IYH | 12.5 | 30/01/2015 | 27/02/2015 | 146.71 | 153.01 | 0.54 |
| IYJ | 12.5 | 30/01/2015 | 27/02/2015 | 102.96 | 110.11 | 0.87 |
| IYK | 12.5 | 30/01/2015 | 27/02/2015 | 102.54 | 107.88 | 0.65 |
| IYR | 12.5 | 30/01/2015 | 27/02/2015 | 81.23 | 79.12 | -0.32 |
| IYW | 12.5 | 30/01/2015 | 27/02/2015 | 100.36 | 108.77 | 1.05 |
אלוקציה לחודש מרץ
| AGG | IDU | IYC | IYE | IYF | IYH | IYJ | IYK | IYM | IYR | IYW | IYZ | SHY |
| 0.0% | 12.5% | 12.5% | 0.0% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 0.0% | 12.5% | 12.5% | 0.0% | 0.0% |
