
את חודש ינואר המודל סגר עם תשואה שלילית של (0.9%) עם ירידה מקסימלית של (2.7%)
ביצועי אחזקות תעודות הסל
| IDU | 12.5 | 31/12/2014 | 30/01/2015 | 118.27 | 120.86 | 0.27 |
| IYC | 12.5 | 31/12/2014 | 30/01/2015 | 137.76 | 134.92 | -0.26 |
| IYF | 12.5 | 31/12/2014 | 30/01/2015 | 90.2 | 85.19 | -0.69 |
| IYH | 12.5 | 31/12/2014 | 30/01/2015 | 144.13 | 146.71 | 0.22 |
| IYJ | 12.5 | 31/12/2014 | 30/01/2015 | 106.59 | 102.96 | -0.43 |
| IYK | 12.5 | 31/12/2014 | 30/01/2015 | 104.76 | 102.54 | -0.26 |
| IYR | 12.5 | 31/12/2014 | 30/01/2015 | 76.84 | 81.23 | 0.71 |
| IYW | 12.5 | 31/12/2014 | 30/01/2015 | 104.4 | 100.36 | -0.48 |
אלוקציה לחודש פברואר
| AGG | IDU | IYC | IYE | IYF | IYH | IYJ | IYK | IYM | IYR | IYW | IYZ | SHY |
| 0.0% | 12.5% | 12.5% | 0.0% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 0.0% | 12.5% | 12.5% | 0.0% | 0.0% |
