האסטרטגיות המובילות לחודש נובמבר:
בחירה גלובלית עם 4.8% תשואה חודשית
סקטור מוביל עם 4.6% תשואה חודשית
היהלום עם 3.7% תשואה חודשית
בראיה שנתית האסטרטגיות המובילות:
סקטור מוביל עם 18.3% תשואה מתחילת השנה ועם 7.4% ירידה מקסימלית
במבוק עם 18.3% תשואה מתחילת השנה ועם 3.5% ירידה מקסימלית
60/40 קלאסי עם 11.6% תשואה מתחילת השנה ועם 6.3% ירידה מקסימלית
| אסטרטגיה | תשואה חודשית | תשואה שנתית | נסיגה מקסימלית |
|---|---|---|---|
| 60/40 קלאסי | 1.50% | 11.60% | -6.30% |
| 60/40 משופר | -0.50% | 5.60% | -5.50% |
| לכל מזג אוויר בסיסי | -3.6% | 5.6% | -7.4% |
| לכל מזג אוויר משופר | -1.7% | 7.2% | -5.3% |
| 7 על 12 | -0.7% | 6.7% | -5.8% |
| סל הפירות | -1.0% | 9.7% | -4.6% |
| סקטור מוביל | 4.6% | 18.3% | -7.4% |
| קשת נכסים | -1.2% | -4.5% | -11.7% |
| הסלע | 1.4% | 6.9% | -6.5% |
| לישון טוב בלילה | 0.3% | 5.7% | -3.8% |
| האצן | -0.5% | -6.8% | -16.8% |
| הברק | -4.5% | 0.7% | -14.7% |
| במבוק | 0.5% | 11.6% | -3.5% |
| הנווט | 2.1% | 4.2% | -6.5% |
| הצופה | -0.5% | -0.3% | -10.1% |
| המצפן | -2.3% | 7.8% | -5.6% |
| זנב הדרקון | -6.3% | 1.4% | -20.6% |
| בחירה גלובלית | 4.8% | 9.6% | -15.7% |
| היהלום | 3.7% | 4.8% | -8.9% |
| הזדמנות גלובלית | -0.5% | -24.7% | -27.2% |
| קופת החיסכון | -6.3% | 3.1% | -12.1% |






