האסטרטגיות המובילות לחודש דצמבר:
סקטור מוביל עם 4.6% תשואה חודשית
זנב הדרקון עם 3.1% תשואה חודשית
קשת נכסים עם 2.9% תשואה חודשית
לסיכום שנת 2016 האסטרטגיות המובילות:
סקטור מוביל עם 20.1% תשואה מתחילת השנה ועם 7.4% ירידה מקסימלית
במבוק עם 13.8% תשואה מתחילת השנה ועם 3.5% ירידה מקסימלית
לישון טוב בלילה עם 13.4% תשואה מתחילת השנה ועם 4.1% ירידה מקסימלית
| אסטרטגיה | תשואה חודשית | תשואה שנתית | נסיגה מקסימלית |
|---|---|---|---|
| 60/40 קלאסי | 1.20% | 13% | -6.30% |
| 60/40 משופר | 1.3% | 7% | -5.50% |
| לכל מזג אוויר בסיסי | -0.1% | 5.5% | -8.2% |
| לכל מזג אוויר משופר | 1.3% | 4.3% | -5.5% |
| 7 על 12 | 0.8% | 7.6% | -5.8% |
| סל הפירות | 2% | 9.2% | -5.2% |
| סקטור מוביל | 4.6% | 20.1% | -7.4% |
| קשת נכסים | 2.9% | -1.7% | -11.7% |
| הסלע | 0.9% | 7.8% | -6.5% |
| לישון טוב בלילה | 2.3% | 13.4% | -4.1% |
| האצן | 0.6% | -6.3% | -16.8% |
| הברק | 2% | 2.7% | -14.9% |
| במבוק | 0.5% | 13.8% | -3.5% |
| הנווט | 2.5% | 6.8% | -6.5% |
| הצופה | 2.2% | 1.9% | -10.1% |
| המצפן | 1.2% | 9.1% | -5.6% |
| זנב הדרקון | 3.1% | 4.6% | -20.8% |
| בחירה גלובלית | -0.6% | 13.1% | -15.7% |
| היהלום | 2% | 6.9% | -8.9% |
| הזדמנות גלובלית | 2.2% | -23% | -27.2% |
| קופת החיסכון | 1% | 4.1% | -12.7% |
