האסטרטגיות המובילות לחודש אפריל:
האצן עם 5.9% תשואה חודשית ו- 24.0% תשואה שנתית
הזדמנות גלובלית עם 6.5% תשואה חודשית ו- 11.1% תשואה שנתית
| אסטרטגיה | תשואה חודשית | תשואה שנתית | נסיגה מקסימלית |
|---|---|---|---|
| 60/40 קלאסי | 1.1% | 4.1% | -2.9% |
| 60/40 משופר | 0.5% | 2.9% | -2.4% |
| לכל מזג אוויר בסיסי | 1.1% | 5.2% | -2.2% |
| לכל מזג אוויר משופר | 1.0% | 7.0% | -2.6% |
| 7 על 12 | 0.9% | 5.1% | -2.0 |
| סל הפירות | 1.5% | 5.4% | -2.9% |
| סקטור מוביל | 1.0% | 5.0% | -3.6% |
| קשת נכסים | 2.2% | 5.6% | -4.1% |
| הסלע | 1.1% | 4.4% | -1.5% |
| לישון טוב בלילה | 1.4% | 3.4% | -3.0% |
| האצן | 5.9% | 24% | -5.2% |
| הברק | 3.8% | 13.4% | -3.0% |
| במבוק | 1.6% | 5.1% | -2.6% |
| הנווט | 0.7% | 3.8% | -2.9% |
| הצופה | 0.8% | 4.6% | -4.3% |
| המצפן | 1.6% | 6.4% | -1.8% |
| זנב הדרקון | 2.9% | 6.7% | -5.2% |
| בחירה גלובלית | 2.2% | 6.3% | -5.1% |
| היהלום | 1.0% | 7.0% | -2.6% |
| הזדמנות גלובלית | 0.3% | 11.4% | -2.6% |
| קופת החיסכון | 1.4% | 6.3% | -2.5% |
