את חודש נובמבר המודל סגר בירידה של 0.4% ומתחילת השנה ביצועי המודל הם 1.7%
ביצועי תעודות הסל
| AGG | 8.3 | 30/09/2014 | 28/11/2014 | 108.73 | 110.61 | 0.14 |
| BWX | 8.3 | 30/09/2014 | 28/11/2014 | 57.3 | 56.39 | -0.13 |
| DBC | 8.3 | 30/09/2014 | 28/11/2014 | 23.22 | 20.42 | -1 |
| EEM | 8.3 | 30/09/2014 | 28/11/2014 | 41.56 | 41.5 | -0.01 |
| EFA | 8.3 | 30/09/2014 | 28/11/2014 | 64.12 | 63.99 | -0.02 |
| GLD | 8.3 | 30/09/2014 | 28/11/2014 | 116.21 | 112.11 | -0.29 |
| RWX | 8.3 | 30/09/2014 | 28/11/2014 | 41.41 | 42.96 | 0.31 |
| TIP | 8.3 | 30/09/2014 | 28/11/2014 | 112.07 | 113.26 | 0.09 |
| VB | 8.3 | 30/09/2014 | 28/11/2014 | 110.63 | 116.85 | 0.47 |
| VO | 8.3 | 30/09/2014 | 28/11/2014 | 117.31 | 124.74 | 0.53 |
| VTI | 8.3 | 30/09/2014 | 28/11/2014 | 101.24 | 106.6 | 0.44 |
| BIL | 8.3 | 30/06/2014 | 28/11/2014 | 45.76 | 45.75 | 0 |
אין שינויים באלוקציה לחודש דצמבר
ביצועי המודל מתחילת השנה
