את חודש אפריל המודל סגר עם תשואה שלילית של (5.6% ) ומתחילת השנה מציג תשואה שלילית של (12.4%) עם ירידה מקסימלית של (15.0%)
ביצועי אחזקות תעודות הסל
EDV | 100 | 30/01/2015 | 30/04/2015 | 140.8 | 122.52 | -12.98 |
אלוקציה לחודש מאי
ZIV |
100% |
את חודש אפריל המודל סגר עם תשואה שלילית של (0.9% ) ומתחילת השנה מציג תשואה חיובית של 1.0% עם ירידה מקסימלית של (3.3%)
IDU | 12.5 | 31/03/2015 | 30/04/2015 | 111.76 | 111.06 | -0.08 |
IYC | 12.5 | 31/03/2015 | 30/04/2015 | 144.2 | 142.7 | -0.13 |
IYF | 12.5 | 31/03/2015 | 30/04/2015 | 89.05 | 88.74 | -0.04 |
IYH | 12.5 | 31/03/2015 | 30/04/2015 | 154.32 | 151.62 | -0.22 |
IYJ | 12.5 | 31/03/2015 | 30/04/2015 | 107.87 | 107.31 | -0.06 |
IYK | 12.5 | 31/03/2015 | 30/04/2015 | 105.55 | 105.11 | -0.05 |
IYR | 12.5 | 31/03/2015 | 30/04/2015 | 79.32 | 75.5 | -0.6 |
IYW | 12.5 | 31/03/2015 | 30/04/2015 | 104.96 | 107.27 | 0.28 |
AGG | IDU | IYC | IYE | IYF | IYH | IYJ | IYK | IYM | IYR | IYW | IYZ | SHY |
0.0% | 0.0% | 12.5% | 0.0% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 0.0% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 0.0% |
את חודש אפריל המודל סגר עם תשואה שלילית של (2.2% ) ומתחילת השנה מציג תשואה חיובית של 1.0% עם ירידה מקסימלית של (4.0%)
CIU | 25 | 31/03/2015 | 30/04/2015 | 110.45 | 110.4 | -0.01 |
TLT | 25 | 31/03/2015 | 30/04/2015 | 130.42 | 125.95 | -0.86 |
VNQ | 25 | 31/03/2015 | 30/04/2015 | 84.31 | 79.38 | -1.46 |
VTI | 25 | 31/03/2015 | 30/04/2015 | 107.25 | 107.91 | 0.15 |
CIU | TLT | VNQ | VTI |
25% | 25% | 25% | 25% |
את חודש אפריל המודל סגר עם תשואה שלילית של (2.3%) ומתחילת השנה מציג תשואה של 2.8% עם ירידה מקסימלית של (3.1%)
MDY | 60 | 31/03/2015 | 30/04/2015 | 277.24 | 273.15 | -0.89 |
TLT | 40 | 31/03/2015 | 30/04/2015 | 130.42 | 125.95 | -1.37 |
המודל יצא מהאחזקות באג"ח והאלוקציה הועברה למזומן
MDY | SHY | TLT |
60% | 40% | 0% |
את חודש אפריל המודל סגר עם תשואה חיובית של 1.4% ומתחילת השנה מציג תשואה של 3% עם ירידה מקסימלית של (3.3%)
AGG | 8.3 | 31/03/2015 | 30/04/2015 | 111.22 | 110.86 | -0.03 |
BIL | 8.3 | 31/03/2015 | 30/04/2015 | 45.73 | 45.72 | 0 |
BWX | 8.3 | 31/03/2015 | 30/04/2015 | 53.12 | 54.16 | 0.16 |
DBC | 8.3 | 31/03/2015 | 30/04/2015 | 17.07 | 18.29 | 0.6 |
EEM | 8.3 | 31/03/2015 | 30/04/2015 | 40.13 | 42.88 | 0.57 |
EFA | 8.3 | 31/03/2015 | 30/04/2015 | 64.17 | 66.51 | 0.3 |
GLD | 8.3 | 31/03/2015 | 30/04/2015 | 113.66 | 113.47 | -0.01 |
RWX | 8.3 | 31/03/2015 | 30/04/2015 | 43.32 | 44.33 | 0.19 |
TIP | 8.3 | 31/03/2015 | 30/04/2015 | 113.59 | 114.36 | 0.06 |
VB | 8.3 | 31/03/2015 | 30/04/2015 | 122.56 | 120.06 | -0.17 |
VO | 8.3 | 31/03/2015 | 30/04/2015 | 132.7 | 128.19 | -0.28 |
VTI | 8.3 | 31/03/2015 | 30/04/2015 | 107.25 | 107.91 | 0.05 |
ללא שינוי