לכל מזג אוויר – משופר
תשואה חודשית

אלוקציה עדכנית
| GLD | SHY | TLT | |
|---|---|---|---|
| 2023-04-28 | 0.333333333333333 | 0.333333333333333 | 0.333333333333333 |
גרף ביצועים מתחילת השנה
גרף התשואה מתחילת השנה מול אינדקס ההשוואה

ביצועי תעודות הסל
רשימת ה- Trades
| symbol | weight | entry.date | exit.date | entry.price | exit.price | return | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GLD | 50.0 | 2005-10-31 | 2005-11-30 | 46.40 | 49.10 | 2.91 |
| 2 | SHY | 50.0 | 2005-10-31 | 2005-11-30 | 61.06 | 61.30 | 0.19 |
| 3 | GLD | 50.0 | 2005-11-30 | 2005-12-30 | 49.10 | 51.58 | 2.53 |
| 4 | SHY | 50.0 | 2005-11-30 | 2005-12-30 | 61.30 | 61.51 | 0.17 |
| 5 | GLD | 33.3 | 2005-12-30 | 2006-01-31 | 51.58 | 56.70 | 3.31 |
| 6 | SHY | 33.3 | 2005-12-30 | 2006-01-31 | 61.51 | 61.62 | 0.06 |
| 7 | TLT | 33.3 | 2005-12-30 | 2006-01-31 | 54.28 | 53.36 | -0.57 |
| 8 | GLD | 43.5 | 2006-01-31 | 2006-02-28 | 56.70 | 56.07 | -0.48 |
| 9 | SHY | 56.5 | 2006-01-31 | 2006-02-28 | 61.62 | 61.64 | 0.02 |
| 10 | GLD | 33.3 | 2006-02-28 | 2006-03-31 | 56.07 | 58.10 | 1.21 |
| 11 | SHY | 33.3 | 2006-02-28 | 2006-03-31 | 61.64 | 61.75 | 0.06 |
| 12 | TLT | 33.3 | 2006-02-28 | 2006-03-31 | 53.96 | 51.48 | -1.53 |
| 13 | GLD | 43.8 | 2006-03-31 | 2006-04-28 | 58.10 | 65.09 | 5.27 |
| 14 | SHY | 56.2 | 2006-03-31 | 2006-04-28 | 61.75 | 61.89 | 0.12 |
| 15 | GLD | 30.2 | 2006-04-28 | 2006-05-31 | 65.09 | 64.23 | -0.40 |
| 16 | SHY | 69.8 | 2006-04-28 | 2006-05-31 | 61.89 | 61.99 | 0.12 |
| 17 | GLD | 30.9 | 2006-05-31 | 2006-06-30 | 64.23 | 61.23 | -1.44 |
| 18 | SHY | 69.1 | 2006-05-31 | 2006-06-30 | 61.99 | 62.14 | 0.16 |
| 19 | GLD | 28.9 | 2006-06-30 | 2006-07-31 | 61.23 | 63.16 | 0.91 |
| 20 | SHY | 71.1 | 2006-06-30 | 2006-07-31 | 62.14 | 62.55 | 0.47 |
| 21 | GLD | 39.2 | 2006-07-31 | 2006-08-31 | 63.16 | 62.29 | -0.54 |
| 22 | SHY | 60.8 | 2006-07-31 | 2006-08-31 | 62.55 | 63.02 | 0.46 |
| 23 | GLD | 33.3 | 2006-08-31 | 2006-09-29 | 62.29 | 59.47 | -1.51 |
| 24 | SHY | 33.3 | 2006-08-31 | 2006-09-29 | 63.02 | 63.30 | 0.15 |
| 25 | TLT | 33.3 | 2006-08-31 | 2006-09-29 | 53.43 | 54.45 | 0.64 |
| 26 | GLD | 33.3 | 2006-09-29 | 2006-10-31 | 59.47 | 60.24 | 0.43 |
| 27 | SHY | 33.3 | 2006-09-29 | 2006-10-31 | 63.30 | 63.56 | 0.14 |
| 28 | TLT | 33.3 | 2006-09-29 | 2006-10-31 | 54.45 | 54.70 | 0.15 |
| 29 | GLD | 33.3 | 2006-10-31 | 2006-11-30 | 60.24 | 64.39 | 2.30 |
| 30 | SHY | 33.3 | 2006-10-31 | 2006-11-30 | 63.56 | 63.87 | 0.16 |
| 31 | TLT | 33.3 | 2006-10-31 | 2006-11-30 | 54.70 | 55.96 | 0.77 |
| 32 | GLD | 33.3 | 2006-11-30 | 2006-12-29 | 64.39 | 63.21 | -0.61 |
| 33 | SHY | 33.3 | 2006-11-30 | 2006-12-29 | 63.87 | 63.91 | 0.02 |
| 34 | TLT | 33.3 | 2006-11-30 | 2006-12-29 | 55.96 | 54.67 | -0.77 |
| 35 | GLD | 33.3 | 2006-12-29 | 2007-01-31 | 63.21 | 64.83 | 0.85 |
| 36 | SHY | 33.3 | 2006-12-29 | 2007-01-31 | 63.91 | 64.01 | 0.05 |
| 37 | TLT | 33.3 | 2006-12-29 | 2007-01-31 | 54.67 | 53.90 | -0.47 |
| 38 | GLD | 33.3 | 2007-01-31 | 2007-02-28 | 64.83 | 66.48 | 0.85 |
| 39 | SHY | 33.3 | 2007-01-31 | 2007-02-28 | 64.01 | 64.48 | 0.24 |
| 40 | TLT | 33.3 | 2007-01-31 | 2007-02-28 | 53.90 | 55.96 | 1.27 |
| 41 | GLD | 33.3 | 2007-02-28 | 2007-03-30 | 66.48 | 65.74 | -0.37 |
| 42 | SHY | 33.3 | 2007-02-28 | 2007-03-30 | 64.48 | 64.77 | 0.15 |
| 43 | TLT | 33.3 | 2007-02-28 | 2007-03-30 | 55.96 | 55.00 | -0.57 |
| 44 | GLD | 33.3 | 2007-03-30 | 2007-04-30 | 65.74 | 67.09 | 0.68 |
| 45 | SHY | 33.3 | 2007-03-30 | 2007-04-30 | 64.77 | 64.97 | 0.10 |
| 46 | TLT | 33.3 | 2007-03-30 | 2007-04-30 | 55.00 | 55.30 | 0.18 |
| 47 | GLD | 33.3 | 2007-04-30 | 2007-05-31 | 67.09 | 65.54 | -0.77 |
| 48 | SHY | 33.3 | 2007-04-30 | 2007-05-31 | 64.97 | 64.92 | -0.02 |
| 49 | TLT | 33.3 | 2007-04-30 | 2007-05-31 | 55.30 | 54.22 | -0.65 |
| 50 | GLD | 50.0 | 2007-05-31 | 2007-06-29 | 65.54 | 64.27 | -0.97 |
| 51 | SHY | 50.0 | 2007-05-31 | 2007-06-29 | 64.92 | 65.23 | 0.24 |
| 52 | GLD | 50.0 | 2007-06-29 | 2007-07-31 | 64.27 | 65.79 | 1.18 |
| 53 | SHY | 50.0 | 2007-06-29 | 2007-07-31 | 65.23 | 65.82 | 0.45 |
| 54 | GLD | 33.3 | 2007-07-31 | 2007-08-31 | 65.79 | 66.52 | 0.37 |
| 55 | SHY | 33.3 | 2007-07-31 | 2007-08-31 | 65.82 | 66.62 | 0.40 |
| 56 | TLT | 33.3 | 2007-07-31 | 2007-08-31 | 55.45 | 56.44 | 0.60 |
| 57 | GLD | 33.3 | 2007-08-31 | 2007-09-28 | 66.52 | 73.51 | 3.50 |
| 58 | SHY | 33.3 | 2007-08-31 | 2007-09-28 | 66.62 | 66.88 | 0.13 |
| 59 | TLT | 33.3 | 2007-08-31 | 2007-09-28 | 56.44 | 56.57 | 0.08 |
| 60 | GLD | 33.3 | 2007-09-28 | 2007-10-31 | 73.51 | 78.62 | 2.32 |
| 61 | SHY | 33.3 | 2007-09-28 | 2007-10-31 | 66.88 | 67.20 | 0.16 |
| 62 | TLT | 33.3 | 2007-09-28 | 2007-10-31 | 56.57 | 57.60 | 0.60 |
| 63 | GLD | 33.3 | 2007-10-31 | 2007-11-30 | 78.62 | 77.32 | -0.55 |
| 64 | SHY | 33.3 | 2007-10-31 | 2007-11-30 | 67.20 | 68.40 | 0.60 |
| 65 | TLT | 33.3 | 2007-10-31 | 2007-11-30 | 57.60 | 60.67 | 1.78 |
| 66 | GLD | 33.3 | 2007-11-30 | 2007-12-31 | 77.32 | 82.46 | 2.22 |
| 67 | SHY | 33.3 | 2007-11-30 | 2007-12-31 | 68.40 | 68.61 | 0.10 |
| 68 | TLT | 33.3 | 2007-11-30 | 2007-12-31 | 60.67 | 60.29 | -0.21 |
| 69 | GLD | 33.3 | 2007-12-31 | 2008-01-31 | 82.46 | 91.40 | 3.61 |
| 70 | SHY | 33.3 | 2007-12-31 | 2008-01-31 | 68.61 | 69.74 | 0.55 |
| 71 | TLT | 33.3 | 2007-12-31 | 2008-01-31 | 60.29 | 61.55 | 0.70 |
| 72 | GLD | 33.3 | 2008-01-31 | 2008-02-29 | 91.40 | 96.18 | 1.74 |
| 73 | SHY | 33.3 | 2008-01-31 | 2008-02-29 | 69.74 | 70.46 | 0.34 |
| 74 | TLT | 33.3 | 2008-01-31 | 2008-02-29 | 61.55 | 61.27 | -0.15 |
| 75 | GLD | 33.3 | 2008-02-29 | 2008-03-31 | 96.18 | 90.41 | -2.00 |
| 76 | SHY | 33.3 | 2008-02-29 | 2008-03-31 | 70.46 | 70.64 | 0.08 |
| 77 | TLT | 33.3 | 2008-02-29 | 2008-03-31 | 61.27 | 62.58 | 0.71 |
| 78 | GLD | 31.2 | 2008-03-31 | 2008-04-30 | 90.41 | 86.65 | -1.30 |
| 79 | SHY | 37.5 | 2008-03-31 | 2008-04-30 | 70.64 | 70.05 | -0.31 |
| 80 | TLT | 31.2 | 2008-03-31 | 2008-04-30 | 62.58 | 61.03 | -0.77 |
| 81 | GLD | 33.3 | 2008-04-30 | 2008-05-30 | 86.65 | 87.45 | 0.31 |
| 82 | SHY | 33.3 | 2008-04-30 | 2008-05-30 | 70.05 | 69.81 | -0.12 |
| 83 | TLT | 33.3 | 2008-04-30 | 2008-05-30 | 61.03 | 59.39 | -0.90 |
| 84 | GLD | 29.8 | 2008-05-30 | 2008-06-30 | 87.45 | 91.40 | 1.35 |
| 85 | SHY | 40.4 | 2008-05-30 | 2008-06-30 | 69.81 | 69.98 | 0.10 |
| 86 | TLT | 29.8 | 2008-05-30 | 2008-06-30 | 59.39 | 60.96 | 0.79 |
| 87 | GLD | 29.7 | 2008-06-30 | 2008-07-31 | 91.40 | 90.08 | -0.43 |
| 88 | SHY | 40.7 | 2008-06-30 | 2008-07-31 | 69.98 | 70.28 | 0.18 |
| 89 | TLT | 29.7 | 2008-06-30 | 2008-07-31 | 60.96 | 60.74 | -0.11 |
| 90 | GLD | 33.3 | 2008-07-31 | 2008-08-29 | 90.08 | 81.71 | -3.10 |
| 91 | SHY | 33.3 | 2008-07-31 | 2008-08-29 | 70.28 | 70.61 | 0.16 |
| 92 | TLT | 33.3 | 2008-07-31 | 2008-08-29 | 60.74 | 62.40 | 0.91 |
| 93 | SHY | 64.1 | 2008-08-29 | 2008-09-30 | 70.61 | 71.16 | 0.50 |
| 94 | TLT | 35.9 | 2008-08-29 | 2008-09-30 | 62.40 | 63.32 | 0.53 |
| 95 | SHY | 64.2 | 2008-09-30 | 2008-10-31 | 71.16 | 71.94 | 0.71 |
| 96 | TLT | 35.8 | 2008-09-30 | 2008-10-31 | 63.32 | 62.14 | -0.67 |
| 97 | SHY | 50.0 | 2008-10-31 | 2008-11-28 | 71.94 | 72.74 | 0.55 |
| 98 | TLT | 50.0 | 2008-10-31 | 2008-11-28 | 62.14 | 71.05 | 7.17 |
| 99 | SHY | 67.0 | 2008-11-28 | 2008-12-31 | 72.74 | 73.14 | 0.38 |
| 100 | TLT | 33.0 | 2008-11-28 | 2008-12-31 | 71.05 | 80.74 | 4.50 |
| 101 | GLD | 33.3 | 2008-12-31 | 2009-01-30 | 86.52 | 91.31 | 1.85 |
| 102 | SHY | 33.3 | 2008-12-31 | 2009-01-30 | 73.14 | 72.83 | -0.14 |
| 103 | TLT | 33.3 | 2008-12-31 | 2009-01-30 | 80.74 | 70.19 | -4.36 |
| 104 | GLD | 27.3 | 2009-01-30 | 2009-02-27 | 91.31 | 92.63 | 0.39 |
| 105 | SHY | 45.5 | 2009-01-30 | 2009-02-27 | 72.83 | 72.72 | -0.07 |
| 106 | TLT | 27.3 | 2009-01-30 | 2009-02-27 | 70.19 | 69.11 | -0.42 |
| 107 | GLD | 23.3 | 2009-02-27 | 2009-03-31 | 92.63 | 90.28 | -0.59 |
| 108 | SHY | 53.4 | 2009-02-27 | 2009-03-31 | 72.72 | 73.08 | 0.27 |
| 109 | TLT | 23.3 | 2009-02-27 | 2009-03-31 | 69.11 | 71.91 | 0.94 |
| 110 | GLD | 22.3 | 2009-03-31 | 2009-04-30 | 90.28 | 87.27 | -0.74 |
| 111 | SHY | 55.5 | 2009-03-31 | 2009-04-30 | 73.08 | 72.96 | -0.09 |
| 112 | TLT | 22.3 | 2009-03-31 | 2009-04-30 | 71.91 | 66.91 | -1.55 |
| 113 | GLD | 29.6 | 2009-04-30 | 2009-05-29 | 87.27 | 96.20 | 3.03 |
| 114 | SHY | 70.4 | 2009-04-30 | 2009-05-29 | 72.96 | 73.00 | 0.04 |
| 115 | GLD | 50.0 | 2009-05-29 | 2009-06-30 | 96.20 | 91.18 | -2.61 |
| 116 | SHY | 50.0 | 2009-05-29 | 2009-06-30 | 73.00 | 72.94 | -0.05 |
| 117 | GLD | 50.0 | 2009-06-30 | 2009-07-31 | 91.18 | 93.35 | 1.19 |
| 118 | SHY | 50.0 | 2009-06-30 | 2009-07-31 | 72.94 | 73.02 | 0.06 |
| 119 | GLD | 50.0 | 2009-07-31 | 2009-08-31 | 93.35 | 93.40 | 0.03 |
| 120 | SHY | 50.0 | 2009-07-31 | 2009-08-31 | 73.02 | 73.31 | 0.20 |
| 121 | GLD | 50.0 | 2009-08-31 | 2009-09-30 | 93.40 | 98.85 | 2.92 |
| 122 | SHY | 50.0 | 2009-08-31 | 2009-09-30 | 73.31 | 73.49 | 0.12 |
| 123 | GLD | 50.0 | 2009-09-30 | 2009-10-30 | 98.85 | 102.53 | 1.86 |
| 124 | SHY | 50.0 | 2009-09-30 | 2009-10-30 | 73.49 | 73.59 | 0.07 |
| 125 | GLD | 50.0 | 2009-10-30 | 2009-11-30 | 102.53 | 115.64 | 6.39 |
| 126 | SHY | 50.0 | 2009-10-30 | 2009-11-30 | 73.59 | 74.03 | 0.30 |
| 127 | GLD | 33.3 | 2009-11-30 | 2009-12-31 | 115.64 | 107.31 | -2.40 |
| 128 | SHY | 33.3 | 2009-11-30 | 2009-12-31 | 74.03 | 73.40 | -0.28 |
| 129 | TLT | 33.3 | 2009-11-30 | 2009-12-31 | 67.42 | 63.14 | -2.11 |
| 130 | GLD | 37.8 | 2009-12-31 | 2010-01-29 | 107.31 | 105.96 | -0.48 |
| 131 | SHY | 62.2 | 2009-12-31 | 2010-01-29 | 73.40 | 73.99 | 0.49 |
| 132 | GLD | 50.0 | 2010-01-29 | 2010-02-26 | 105.96 | 109.43 | 1.64 |
| 133 | SHY | 50.0 | 2010-01-29 | 2010-02-26 | 73.99 | 74.11 | 0.08 |
| 134 | GLD | 46.3 | 2010-02-26 | 2010-03-31 | 109.43 | 108.95 | -0.20 |
| 135 | SHY | 53.7 | 2010-02-26 | 2010-03-31 | 74.11 | 73.91 | -0.14 |
| 136 | GLD | 50.0 | 2010-03-31 | 2010-04-30 | 108.95 | 115.36 | 2.94 |
| 137 | SHY | 50.0 | 2010-03-31 | 2010-04-30 | 73.91 | 74.13 | 0.15 |
| 138 | GLD | 33.3 | 2010-04-30 | 2010-05-28 | 115.36 | 118.88 | 1.02 |
| 139 | SHY | 33.3 | 2010-04-30 | 2010-05-28 | 74.13 | 74.46 | 0.15 |
| 140 | TLT | 33.3 | 2010-04-30 | 2010-05-28 | 65.39 | 68.74 | 1.70 |
| 141 | GLD | 32.2 | 2010-05-28 | 2010-06-30 | 118.88 | 121.68 | 0.76 |
| 142 | SHY | 35.6 | 2010-05-28 | 2010-06-30 | 74.46 | 74.78 | 0.15 |
| 143 | TLT | 32.2 | 2010-05-28 | 2010-06-30 | 68.74 | 72.72 | 1.87 |
| 144 | GLD | 33.3 | 2010-06-30 | 2010-07-30 | 121.68 | 115.49 | -1.70 |
| 145 | SHY | 33.3 | 2010-06-30 | 2010-07-30 | 74.78 | 74.92 | 0.06 |
| 146 | TLT | 33.3 | 2010-06-30 | 2010-07-30 | 72.72 | 72.03 | -0.32 |
| 147 | GLD | 33.3 | 2010-07-30 | 2010-08-31 | 115.49 | 122.08 | 1.90 |
| 148 | SHY | 33.3 | 2010-07-30 | 2010-08-31 | 74.92 | 75.10 | 0.08 |
| 149 | TLT | 33.3 | 2010-07-30 | 2010-08-31 | 72.03 | 78.08 | 2.80 |
| 150 | GLD | 33.3 | 2010-08-31 | 2010-09-30 | 122.08 | 127.91 | 1.59 |
| 151 | SHY | 33.3 | 2010-08-31 | 2010-09-30 | 75.10 | 75.19 | 0.04 |
| 152 | TLT | 33.3 | 2010-08-31 | 2010-09-30 | 78.08 | 76.12 | -0.84 |
| 153 | GLD | 33.3 | 2010-09-30 | 2010-10-29 | 127.91 | 132.62 | 1.23 |
| 154 | SHY | 33.3 | 2010-09-30 | 2010-10-29 | 75.19 | 75.35 | 0.07 |
| 155 | TLT | 33.3 | 2010-09-30 | 2010-10-29 | 76.12 | 72.72 | -1.49 |
| 156 | GLD | 33.3 | 2010-10-29 | 2010-11-30 | 132.62 | 135.42 | 0.70 |
| 157 | SHY | 33.3 | 2010-10-29 | 2010-11-30 | 75.35 | 75.20 | -0.07 |
| 158 | TLT | 33.3 | 2010-10-29 | 2010-11-30 | 72.72 | 71.49 | -0.56 |
| 159 | GLD | 29.3 | 2010-11-30 | 2010-12-31 | 135.42 | 138.72 | 0.72 |
| 160 | SHY | 41.3 | 2010-11-30 | 2010-12-31 | 75.20 | 75.07 | -0.07 |
| 161 | TLT | 29.3 | 2010-11-30 | 2010-12-31 | 71.49 | 68.85 | -1.08 |
| 162 | GLD | 36.4 | 2010-12-31 | 2011-01-31 | 138.72 | 129.87 | -2.32 |
| 163 | SHY | 63.6 | 2010-12-31 | 2011-01-31 | 75.07 | 75.17 | 0.08 |
| 164 | GLD | 50.0 | 2011-01-31 | 2011-02-28 | 129.87 | 137.66 | 3.00 |
| 165 | SHY | 50.0 | 2011-01-31 | 2011-02-28 | 75.17 | 75.08 | -0.06 |
| 166 | GLD | 50.0 | 2011-02-28 | 2011-03-31 | 137.66 | 139.86 | 0.80 |
| 167 | SHY | 50.0 | 2011-02-28 | 2011-03-31 | 75.08 | 74.98 | -0.07 |
| 168 | GLD | 77.2 | 2011-03-31 | 2011-04-29 | 139.86 | 152.37 | 6.91 |
| 169 | SHY | 22.8 | 2011-03-31 | 2011-04-29 | 74.98 | 75.38 | 0.12 |
| 170 | GLD | 50.0 | 2011-04-29 | 2011-05-31 | 152.37 | 149.64 | -0.90 |
| 171 | SHY | 50.0 | 2011-04-29 | 2011-05-31 | 75.38 | 75.66 | 0.18 |
| 172 | GLD | 33.3 | 2011-05-31 | 2011-06-30 | 149.64 | 146.00 | -0.81 |
| 173 | SHY | 33.3 | 2011-05-31 | 2011-06-30 | 75.66 | 75.66 | 0.00 |
| 174 | TLT | 33.3 | 2011-05-31 | 2011-06-30 | 71.82 | 70.14 | -0.78 |
| 175 | GLD | 33.3 | 2011-06-30 | 2011-07-29 | 146.00 | 158.29 | 2.81 |
| 176 | SHY | 33.3 | 2011-06-30 | 2011-07-29 | 75.66 | 75.87 | 0.10 |
| 177 | TLT | 33.3 | 2011-06-30 | 2011-07-29 | 70.14 | 73.24 | 1.47 |
| 178 | GLD | 33.3 | 2011-07-29 | 2011-08-31 | 158.29 | 177.72 | 4.09 |
| 179 | SHY | 33.3 | 2011-07-29 | 2011-08-31 | 75.87 | 76.13 | 0.11 |
| 180 | TLT | 33.3 | 2011-07-29 | 2011-08-31 | 73.24 | 80.32 | 3.22 |
| 181 | GLD | 15.6 | 2011-08-31 | 2011-09-30 | 177.72 | 158.06 | -1.73 |
| 182 | SHY | 68.8 | 2011-08-31 | 2011-09-30 | 76.13 | 76.06 | -0.07 |
| 183 | TLT | 15.6 | 2011-08-31 | 2011-09-30 | 80.32 | 90.92 | 2.06 |
| 184 | GLD | 20.4 | 2011-09-30 | 2011-10-31 | 158.06 | 167.34 | 1.20 |
| 185 | SHY | 59.3 | 2011-09-30 | 2011-10-31 | 76.06 | 76.08 | 0.02 |
| 186 | TLT | 20.4 | 2011-09-30 | 2011-10-31 | 90.92 | 87.43 | -0.78 |
| 187 | GLD | 30.1 | 2011-10-31 | 2011-11-30 | 167.34 | 170.13 | 0.50 |
| 188 | SHY | 39.7 | 2011-10-31 | 2011-11-30 | 76.08 | 76.12 | 0.02 |
| 189 | TLT | 30.1 | 2011-10-31 | 2011-11-30 | 87.43 | 89.16 | 0.60 |
| 190 | GLD | 33.3 | 2011-11-30 | 2011-12-30 | 170.13 | 151.99 | -3.55 |
| 191 | SHY | 33.3 | 2011-11-30 | 2011-12-30 | 76.12 | 76.16 | 0.02 |
| 192 | TLT | 33.3 | 2011-11-30 | 2011-12-30 | 89.16 | 92.24 | 1.15 |
| 193 | SHY | 50.4 | 2011-12-30 | 2012-01-31 | 76.16 | 76.22 | 0.04 |
| 194 | TLT | 49.6 | 2011-12-30 | 2012-01-31 | 92.24 | 91.93 | -0.16 |
| 195 | GLD | 33.3 | 2012-01-31 | 2012-02-29 | 169.31 | 164.29 | -0.99 |
| 196 | SHY | 33.3 | 2012-01-31 | 2012-02-29 | 76.22 | 76.11 | -0.05 |
| 197 | TLT | 33.3 | 2012-01-31 | 2012-02-29 | 91.93 | 89.55 | -0.86 |
| 198 | GLD | 33.3 | 2012-02-29 | 2012-03-30 | 164.29 | 162.12 | -0.44 |
| 199 | SHY | 33.3 | 2012-02-29 | 2012-03-30 | 76.11 | 76.05 | -0.03 |
| 200 | TLT | 33.3 | 2012-02-29 | 2012-03-30 | 89.55 | 85.76 | -1.41 |
| 201 | SHY | 59.0 | 2012-03-30 | 2012-04-30 | 76.05 | 76.21 | 0.12 |
| 202 | TLT | 41.0 | 2012-03-30 | 2012-04-30 | 85.76 | 89.90 | 1.98 |
| 203 | SHY | 50.0 | 2012-04-30 | 2012-05-31 | 76.21 | 76.25 | 0.03 |
| 204 | TLT | 50.0 | 2012-04-30 | 2012-05-31 | 89.90 | 98.01 | 4.51 |
| 205 | SHY | 50.0 | 2012-05-31 | 2012-06-29 | 76.25 | 76.18 | -0.05 |
| 206 | TLT | 50.0 | 2012-05-31 | 2012-06-29 | 98.01 | 96.37 | -0.84 |
| 207 | SHY | 50.0 | 2012-06-29 | 2012-07-31 | 76.18 | 76.34 | 0.11 |
| 208 | TLT | 50.0 | 2012-06-29 | 2012-07-31 | 96.37 | 100.04 | 1.91 |
| 209 | SHY | 50.0 | 2012-07-31 | 2012-08-31 | 76.34 | 76.35 | 0.00 |
| 210 | TLT | 50.0 | 2012-07-31 | 2012-08-31 | 100.04 | 98.72 | -0.66 |
| 211 | GLD | 33.3 | 2012-08-31 | 2012-09-28 | 164.22 | 171.89 | 1.56 |
| 212 | SHY | 33.3 | 2012-08-31 | 2012-09-28 | 76.35 | 76.36 | 0.01 |
| 213 | TLT | 33.3 | 2012-08-31 | 2012-09-28 | 98.72 | 96.22 | -0.84 |
| 214 | GLD | 33.3 | 2012-09-28 | 2012-10-31 | 171.89 | 166.83 | -0.98 |
| 215 | SHY | 33.3 | 2012-09-28 | 2012-10-31 | 76.36 | 76.31 | -0.02 |
| 216 | TLT | 33.3 | 2012-09-28 | 2012-10-31 | 96.22 | 95.76 | -0.16 |
| 217 | GLD | 33.3 | 2012-10-31 | 2012-11-30 | 166.83 | 166.05 | -0.16 |
| 218 | SHY | 33.3 | 2012-10-31 | 2012-11-30 | 76.31 | 76.35 | 0.02 |
| 219 | TLT | 33.3 | 2012-10-31 | 2012-11-30 | 95.76 | 97.08 | 0.46 |
| 220 | GLD | 33.3 | 2012-11-30 | 2012-12-31 | 166.05 | 162.02 | -0.81 |
| 221 | SHY | 33.3 | 2012-11-30 | 2012-12-31 | 76.35 | 76.37 | 0.01 |
| 222 | TLT | 33.3 | 2012-11-30 | 2012-12-31 | 97.08 | 94.66 | -0.83 |
| 223 | GLD | 33.3 | 2012-12-31 | 2013-01-31 | 162.02 | 161.20 | -0.17 |
| 224 | SHY | 33.3 | 2012-12-31 | 2013-01-31 | 76.37 | 76.38 | 0.00 |
| 225 | TLT | 33.3 | 2012-12-31 | 2013-01-31 | 94.66 | 91.65 | -1.06 |
| 226 | GLD | 50.0 | 2013-01-31 | 2013-02-28 | 161.20 | 153.00 | -2.54 |
| 227 | SHY | 50.0 | 2013-01-31 | 2013-02-28 | 76.38 | 76.42 | 0.03 |
| 228 | SHY | 100.0 | 2013-02-28 | 2013-03-28 | 76.42 | 76.45 | 0.03 |
| 229 | SHY | 100.0 | 2013-03-28 | 2013-04-30 | 76.45 | 76.50 | 0.07 |
| 230 | SHY | 50.0 | 2013-04-30 | 2013-05-31 | 76.50 | 76.40 | -0.07 |
| 231 | TLT | 50.0 | 2013-04-30 | 2013-05-31 | 96.72 | 90.18 | -3.38 |
| 232 | SHY | 100.0 | 2013-05-31 | 2013-06-28 | 76.40 | 76.32 | -0.10 |
| 233 | SHY | 100.0 | 2013-06-28 | 2013-08-30 | 76.32 | 76.37 | 0.07 |
| 234 | SHY | 100.0 | 2013-08-30 | 2013-09-30 | 76.37 | 76.54 | 0.22 |
| 235 | SHY | 100.0 | 2013-09-30 | 2013-10-31 | 76.54 | 76.60 | 0.07 |
| 236 | SHY | 100.0 | 2013-10-31 | 2013-11-29 | 76.60 | 76.67 | 0.09 |
| 237 | SHY | 100.0 | 2013-11-29 | 2013-12-31 | 76.67 | 76.53 | -0.18 |
| 238 | SHY | 100.0 | 2013-12-31 | 2014-01-31 | 76.53 | 76.68 | 0.20 |
| 239 | SHY | 50.0 | 2014-01-31 | 2014-02-28 | 76.68 | 76.71 | 0.02 |
| 240 | TLT | 50.0 | 2014-01-31 | 2014-02-28 | 87.17 | 87.63 | 0.26 |
| 241 | GLD | 33.3 | 2014-02-28 | 2014-03-31 | 127.62 | 123.61 | -1.05 |
| 242 | SHY | 33.3 | 2014-02-28 | 2014-03-31 | 76.71 | 76.60 | -0.05 |
| 243 | TLT | 33.3 | 2014-02-28 | 2014-03-31 | 87.63 | 88.27 | 0.24 |
| 244 | SHY | 57.9 | 2014-03-31 | 2014-04-30 | 76.60 | 76.71 | 0.08 |
| 245 | TLT | 42.1 | 2014-03-31 | 2014-04-30 | 88.27 | 90.12 | 0.88 |
| 246 | SHY | 50.0 | 2014-04-30 | 2014-05-30 | 76.71 | 76.82 | 0.07 |
| 247 | TLT | 50.0 | 2014-04-30 | 2014-05-30 | 90.12 | 92.78 | 1.47 |
| 248 | SHY | 50.0 | 2014-05-30 | 2014-06-30 | 76.82 | 76.79 | -0.02 |
| 249 | TLT | 50.0 | 2014-05-30 | 2014-06-30 | 92.78 | 92.54 | -0.12 |
| 250 | GLD | 33.3 | 2014-06-30 | 2014-07-31 | 128.04 | 123.39 | -1.21 |
| 251 | SHY | 33.3 | 2014-06-30 | 2014-07-31 | 76.79 | 76.70 | -0.04 |
| 252 | TLT | 33.3 | 2014-06-30 | 2014-07-31 | 92.54 | 93.16 | 0.22 |
| 253 | SHY | 55.1 | 2014-07-31 | 2014-08-29 | 76.70 | 76.85 | 0.10 |
| 254 | TLT | 44.9 | 2014-07-31 | 2014-08-29 | 93.16 | 97.56 | 2.12 |
| 255 | SHY | 50.0 | 2014-08-29 | 2014-09-30 | 76.85 | 76.82 | -0.02 |
| 256 | TLT | 50.0 | 2014-08-29 | 2014-09-30 | 97.56 | 95.50 | -1.05 |
| 257 | SHY | 50.0 | 2014-09-30 | 2014-10-31 | 76.82 | 76.99 | 0.11 |
| 258 | TLT | 50.0 | 2014-09-30 | 2014-10-31 | 95.50 | 98.19 | 1.41 |
| 259 | SHY | 50.0 | 2014-10-31 | 2014-11-28 | 76.99 | 77.10 | 0.07 |
