את חודש אוגוסט המודל סגר עם תשואה שלילית של (6.1%)התשואה מתחילת השנה (3.0%) עם ירידה מקסימלית של (11.9%)
ביצועי אחזקות תעודות הסל
SPY | 100 | 31/07/2015 | 31/08/2015 | 210.45 | 197.54 | -6.13 |
אלוקציה לחודש ספטמבר
ACWI | AGG | SHY | SPY |
0% | 100% | 0% | 0% |
את חודש אוגוסט המודל סגר עם תשואה שלילית של (3.2%) התשואה מתחילת השנה (4.0%) עם ירידה מקסימלית של (10.1%)
AGG | 8.3 | 30/06/2015 | 31/08/2015 | 108.35 | 108.92 | 0.04 |
BIL | 8.3 | 30/06/2015 | 31/08/2015 | 45.71 | 45.71 | 0 |
BWX | 8.3 | 30/06/2015 | 31/08/2015 | 52.02 | 51.81 | -0.03 |
DBC | 8.3 | 30/06/2015 | 31/08/2015 | 18 | 15.69 | -1.07 |
EEM | 8.3 | 30/06/2015 | 31/08/2015 | 39.62 | 33.8 | -1.22 |
EFA | 8.3 | 30/06/2015 | 31/08/2015 | 63.49 | 59.97 | -0.46 |
GLD | 8.3 | 30/06/2015 | 31/08/2015 | 112.37 | 108.82 | -0.26 |
RWX | 8.3 | 30/06/2015 | 31/08/2015 | 41.78 | 39.45 | -0.46 |
TIP | 8.3 | 30/06/2015 | 31/08/2015 | 112.05 | 111.58 | -0.03 |
VB | 8.3 | 30/06/2015 | 31/08/2015 | 121.47 | 114.06 | -0.51 |
VO | 8.3 | 30/06/2015 | 31/08/2015 | 127.43 | 122.28 | -0.34 |
VTI | 8.3 | 30/06/2015 | 31/08/2015 | 107.02 | 102.21 | -0.37 |
ללא שינוי מודל רבעוני
את חודש אוגוסט המודל סגר עם תשואה שלילית של (8.5%) התשואה מתחילת השנה (16.3%) עם ירידה מקסימלית של (27.6%)
SPXL | 50 | 31/12/2014 | 31/08/2015 | 87.72 | 75.69 | -6.86 |
TMF | 40 | 31/12/2014 | 31/08/2015 | 86.04 | 75.7 | -4.81 |
TVIX | 10 | 31/12/2014 | 31/08/2015 | 27.6 | 14.78 | -4.64 |
ללא שינוי מודל שנתי
את חודש יוני המודל סגר עם תשואה של (5.6%) התשואה מתחילת השנה (9.1%) עם ירידה מקסימלית של (14.9%)
SPXL | 30 | 31/12/2014 | 30/06/2015 | 87.72 | 87.97 | 0.09 |
TMF | 30 | 31/12/2014 | 30/06/2015 | 86.04 | 68.64 | -6.07 |
TVIX | 10 | 31/12/2014 | 30/06/2015 | 27.6 | 9.6 | -6.52 |
ZIV | 30 | 31/12/2014 | 30/06/2015 | 41.77 | 46.47 | 3.38 |
מודל שנתי ללא שינוי
את חודש יוני המודל סגר עם תשואה של (1.9%) התשואה מתחילת השנה (1.2%) עם ירידה מקסימלית של (5.2%)
GLD | 25 | 31/12/2014 | 30/06/2015 | 113.58 | 112.37 | -0.27 |
SHY | 25 | 31/12/2014 | 30/06/2015 | 84.28 | 84.86 | 0.17 |
SPY | 25 | 31/12/2014 | 30/06/2015 | 203.64 | 205.89 | 0.28 |
TLT | 25 | 31/12/2014 | 30/06/2015 | 124.63 | 117.53 | -1.43 |
ללא שינוי – מודל שנתי