את חודש יוני המודל סגר עם תשואה של (0.8%) התשואה מתחילת השנה 3.0% עם ירידה מקסימלית של (3.1%)
ביצועי אחזקות תעודות הסל
MDY | 60 | 29/05/2015 | 30/06/2015 | 276.78 | 273.24 | -0.77 |
SHY | 40 | 29/05/2015 | 30/06/2015 | 84.83 | 84.86 | 0.01 |
אלוקציה לחודש יולי
MDY | SHY |
60% | 40% |
את חודש יוני המודל סגר עם תשואה של (1.3%) התשואה מתחילת השנה 0.8% עם ירידה מקסימלית של (3.6%)
AGG | 8.3 | 31/03/2015 | 30/06/2015 | 110.8 | 108.78 | -0.15 |
BIL | 8.3 | 31/03/2015 | 30/06/2015 | 45.73 | 45.71 | 0 |
BWX | 8.3 | 31/03/2015 | 30/06/2015 | 53.12 | 52.02 | -0.17 |
DBC | 8.3 | 31/03/2015 | 30/06/2015 | 17.07 | 18 | 0.45 |
EEM | 8.3 | 31/03/2015 | 30/06/2015 | 39.83 | 39.62 | -0.04 |
EFA | 8.3 | 31/03/2015 | 30/06/2015 | 63.1 | 63.49 | 0.05 |
GLD | 8.3 | 31/03/2015 | 30/06/2015 | 113.66 | 112.37 | -0.09 |
RWX | 8.3 | 31/03/2015 | 30/06/2015 | 42.84 | 41.78 | -0.21 |
TIP | 8.3 | 31/03/2015 | 30/06/2015 | 113.59 | 112.05 | -0.11 |
VB | 8.3 | 31/03/2015 | 30/06/2015 | 122.56 | 121.47 | -0.07 |
VO | 8.3 | 31/03/2015 | 30/06/2015 | 132.7 | 127.43 | -0.33 |
VTI | 8.3 | 31/03/2015 | 30/06/2015 | 106.79 | 107.02 | 0.02 |
AGG | BIL | BWX | DBC | EEM | EFA | GLD | RWX | TIP | VB | VO | VTI |
8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% |
את חודש יוני המודל סגר עם תשואה של (5.6%) התשואה מתחילת השנה (9.1%) עם ירידה מקסימלית של (14.9%)
SPXL | 30 | 31/12/2014 | 30/06/2015 | 87.72 | 87.97 | 0.09 |
TMF | 30 | 31/12/2014 | 30/06/2015 | 86.04 | 68.64 | -6.07 |
TVIX | 10 | 31/12/2014 | 30/06/2015 | 27.6 | 9.6 | -6.52 |
ZIV | 30 | 31/12/2014 | 30/06/2015 | 41.77 | 46.47 | 3.38 |
מודל שנתי ללא שינוי
את חודש יוני המודל סגר עם תשואה של (1.9%) התשואה מתחילת השנה (1.2%) עם ירידה מקסימלית של (5.2%)
GLD | 25 | 31/12/2014 | 30/06/2015 | 113.58 | 112.37 | -0.27 |
SHY | 25 | 31/12/2014 | 30/06/2015 | 84.28 | 84.86 | 0.17 |
SPY | 25 | 31/12/2014 | 30/06/2015 | 203.64 | 205.89 | 0.28 |
TLT | 25 | 31/12/2014 | 30/06/2015 | 124.63 | 117.53 | -1.43 |
ללא שינוי – מודל שנתי
את חודש מאי המודל סגר עם תשואה חודשית של (0.3%), התשואה מתחילת השנה (0.5%) עם ירידה מקסימלית של (4.1%)
SHY | 33.3 | 30/04/2015 | 29/05/2015 | 84.83 | 84.87 | 0.01 |
SPY | 33.3 | 30/04/2015 | 29/05/2015 | 208.46 | 211.14 | 0.43 |
TLT | 33.3 | 30/04/2015 | 29/05/2015 | 125.69 | 122.71 | -0.79 |
SHY | SPY | TLT |
33.3% | 33.3% | 33.3% |